SERVIDOR
Nome: VERALUCIA CATONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.853.573-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 02/05/1997
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.026,07 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 151,30 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 30,26
PROGRESSAO SALARIAL 2024.00 302,61 0,00
DIFERENÇAS SALARIAIS 1.00 907,83 0,00
Outras dedução 72.00 0,00 661,15
QUADRIENIO 2024.00 907,82 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 211,82 0,00
AUXILIO LOCOMOÇÃO 10% 10.00 302,61 0,00
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 361,04
Outras dedução 11.00 0,00 489,32
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.947,43
Total de Descontos: 1.541,77
Total Liquido: 4.405,66