SERVIDOR
Nome: ADRIANA DA SILVA SOUSA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.036.933-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 22/12/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.026,07 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 151,30 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 30,26
PROGRESSAO SALARIAL 2024.00 302,61 0,00
Outras dedução 42.00 0,00 673,52
QUADRIENIO 2024.00 453,91 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 211,82 0,00
TURNO ADICIONAL 2024.00 1.513,04 0,00
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 170,15
Outras dedução 11.00 0,00 605,82
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.796,12
Total de Descontos: 1.479,75
Total Liquido: 4.316,37