SERVIDOR
Nome: ROSENIR VITAL DE LIMA BRITO SILVA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.101.303-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 09/05/1997
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.026,07 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 151,30 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 30,26
PROGRESSAO SALARIAL 1.00 453,91 0,00
CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 2024.00 274,83 0,00
Outras dedução 80.00 0,00 643,62
TURNO ADICIONAL 1.00 1.250,00 0,00
QUADRIENIO 2024.00 907,82 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 211,82 0,00
LICENCA PREMIO REMUNERADA ART. 232 LEI 026/90 2.00 3.449,71 0,00
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 385,09
Outras dedução 11.00 0,00 505,96
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 9.862,83
Total de Descontos: 1.564,93
Total Liquido: 8.297,90