SERVIDOR
Nome: RICARDO LOPES BARROS Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.839.783-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 20/03/2006
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.117,21 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 155,86 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 31,17
PROGRESSAO SALARIAL 1.00 311,72 0,00
Outras dedução 50.00 0,00 1.009,97
QUADRIENIO 2024.00 623,44 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 218,20 0,00
Outras dedução 21.00 0,00 245,38
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 258,39
Outras dedução 11.00 0,00 469,76
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.563,80
Total de Descontos: 2.014,67
Total Liquido: 2.549,13