SERVIDOR
Nome: ADREA CRISTINA SILVA CHAVES Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.812.513-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO
Setor: 0 Admissão: 26/02/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.117,21 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 155,86 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 31,17
PROGRESSAO SALARIAL 2024.00 155,86 0,00
Outras dedução 25.00 0,00 1.158,34
QUADRIENIO 2024.00 623,44 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 218,20 0,00
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 227,18
Outras dedução 11.00 0,00 452,62
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.407,94
Total de Descontos: 1.869,31
Total Liquido: 2.538,63