SERVIDOR
Nome: ANTONIA POLYANA LIMA DA SILVA SANTOS Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.305.663-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 01/03/2007
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.117,21 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 155,86 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 31,17
Outras dedução 5.00 0,00 32,42
Outras dedução 2.00 0,00 931,00
QUADRIENIO 2024.00 623,44 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 218,20 0,00
AUXILIO LOCOMOÇÃO 5% 5.00 155,86 0,00
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 231,04
Outras dedução 11.00 0,00 435,47
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.407,94
Total de Descontos: 1.661,10
Total Liquido: 2.746,84