SERVIDOR
Nome: ANTONIA MARTINS DOS REIS Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.584.203-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL I Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 22/12/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 2.321,85 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 116,09 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 23,22
PROGRESSAO SALARIAL 2024.00 116,09 0,00
CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 2024.00 274,83 0,00
Outras dedução 61.00 0,00 446,13
QUADRIENIO 2024.00 348,28 0,00
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 69,76
Outras dedução 11.00 0,00 306,48
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 3.314,51
Total de Descontos: 845,59
Total Liquido: 2.468,92