SERVIDOR
Nome: MARILENE SOUSA DA SILVA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.722.433-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 22/12/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.026,07 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 151,30 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 30,26
PROGRESSAO SALARIAL 1.00 151,30 0,00
CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 2024.00 274,83 0,00
QUADRIENIO 2024.00 453,91 0,00
AUXILIO LOCOMOÇÃO 5% 5.00 151,30 0,00
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 225,22
Outras dedução 11.00 0,00 399,44
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.346,08
Total de Descontos: 654,92
Total Liquido: 3.691,16