SERVIDOR
Nome: MARIA DO SOCORRO REGINA SANTOS Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.085.892-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL I Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 30/06/2004
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 2.321,85 0,00
COMPLEMENTO SALARIAL 2024.00 438,50 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 116,09 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 23,22
PROGRESSAO SALARIAL 2024.00 232,19 0,00
CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 2024.00 274,83 0,00
Outras dedução 4.00 0,00 706,52
QUADRIENIO 2024.00 580,46 0,00
TURNO ADICIONAL 50.00 1.160,93 0,00
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 97,10
Outras dedução 11.00 0,00 472,50
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.262,22
Total de Descontos: 1.299,34
Total Liquido: 3.962,88