SERVIDOR
Nome: MARIA BETANIA BARROS DUAILIBE DE SOUSA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.426.621-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II UNIFICADO Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 09/06/1998
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 6.234,43 0,00
HORA AULA INFORMADA 1.00 270,00 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 311,72 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 62,34
PROGRESSAO SALARIAL 1.00 1.558,61 0,00
TURNO ADICIONAL 1.00 812,50 0,00
QUADRIENIO 2024.00 1.870,33 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 436,41 0,00
ATESTADO 1.00 248,50 0,00
IRRF - SALARIO 27.50 0,00 1.765,50
Outras dedução 11.00 0,00 1.140,68
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 11.879,87
Total de Descontos: 2.968,52
Total Liquido: 8.911,35