SERVIDOR
Nome: LUCIANA LOPES SILVA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.056.533-** PIS: ***.***.***
Cargo: COORDENADOR(A) ESCOLAR Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 12/03/2003
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.117,21 0,00
GRATIFICACAO 1.00 850,00 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 31,17
PROGRESSAO SALARIAL 2024.00 311,72 0,00
Outras dedução 5.00 0,00 567,35
QUADRIENIO 2024.00 779,30 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 218,20 0,00
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 254,53
Outras dedução 11.00 0,00 486,91
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.413,80
Total de Descontos: 1.339,96
Total Liquido: 4.073,84