SERVIDOR
Nome: DORIVANIA ALVES DE SOUSA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.249.443-** PIS: ***.***.***
Cargo: GESTOR(A) ESCOLAR Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 22/12/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.026,07 0,00
GRATIFICACAO 1.00 800,00 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 30,26
PROGRESSAO SALARIAL 2024.00 302,61 0,00
Outras dedução 6.00 0,00 408,70
QUADRIENIO 2024.00 453,91 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 211,82 0,00
Outras dedução 15.00 0,00 587,70
AUXILIO LOCOMOÇÃO 8% 2024.00 242,09 0,00
LICENCA PREMIO REMUNERADA ART. 232 LEI 026/90 2024.00 2.836,49 0,00
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 222,49
Outras dedução 11.00 0,00 439,39
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 8.010,36
Total de Descontos: 1.688,54
Total Liquido: 6.321,82