SERVIDOR
Nome: CARLEANE SILVA MARINHO Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.662.443-** PIS: ***.***.***
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: CENTRO DE SAUDE ADELSON RIBEIRO DE CARVA Admissão: 20/06/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 2.824,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 564,80 0,00
QUINQUENIO 3.00 423,60 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 102,33 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 17,07
Outras dedução 2.00 0,00 56,48
Outras dedução 19.00 0,00 985,67
PROGRESSAO HORIZONTAL 2024.00 741,23 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 2024.00 178,27 0,00
Outras dedução 15.00 0,00 124,17
Outras dedução 11.00 0,00 372,77
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.834,23
Total de Descontos: 1.556,16
Total Liquido: 3.278,07