SERVIDOR
Nome: CARLOS CLEBE PEREIRA DA SILVA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.523.123-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTAO Admissão: 01/03/1999
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 3.026,07 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 172,66
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
INCENTIVO SALA DE AULA 2024.00 151,30 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 30,26
PROGRESSAO SALARIAL 1.00 605,21 0,00
Outras dedução 9.00 0,00 1.027,38
TURNO ADICIONAL 1.00 700,00 0,00
QUADRIENIO 2024.00 907,82 0,00
PROGRESSAO SALARIAL POS-GRADUACAO 2024.00 211,82 0,00
IRRF - SALARIO 22.50 0,00 353,55
Outras dedução 11.00 0,00 522,60
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.739,59
Total de Descontos: 2.106,45
Total Liquido: 3.633,14