SERVIDOR
Nome: DAMARES DE SOUSA PEREIRA DUARTE Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.212.583-** PIS: ***.***.***
Cargo: FARMACEUTICO BIOQUIMICO Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: LABORATORIO MUNICIPAL Admissão: 15/09/2015
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 4.514,10 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 902,82 0,00
QUINQUENIO 1.00 225,70 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 45,14
Outras dedução 30.00 0,00 1.336,51
PROGRESSAO SALARIAL.TEMPO SERVIÇO 1.00 947,96 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 1.00 546,21 0,00
Outras dedução 27.50 0,00 540,28
Outras dedução 11.00 0,00 595,86
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 7.274,16
Total de Descontos: 2.517,79
Total Liquido: 4.756,37