SERVIDOR
Nome: SIRLEY ALVES DA SILVA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.369.733-** PIS: ***.***.***
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAUDE Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: CENTRO DE SAUDE I - SESP Admissão: 02/01/1998
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.466,78 0,00
GRATIFICACAO 1.00 1.400,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 293,35 0,00
QUINQUENIO 5.00 366,69 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 102,33 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 13,35
Outras dedução 23.00 0,00 1.181,19
Outras dedução 2.00 0,00 29,34
PROGRESSAO HORIZONTAL 1.00 871,04 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 1.00 60,22 0,00
Outras dedução 11.00 0,00 193,61
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.560,41
Total de Descontos: 1.417,49
Total Liquido: 3.142,92