SERVIDOR
Nome: VANILZA DA SILVA BRITO Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.169.283-** PIS: ***.***.***
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: CAPS -CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL Admissão: 15/09/2015
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 4.514,10 0,00
GRATIFICACAO 1.00 2.300,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 902,82 0,00
QUINQUENIO 1.00 225,70 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 41,09
Outras dedução 58.00 0,00 739,86
Outras dedução 22.00 0,00 1.261,12
PROGRESSAO SALARIAL.TEMPO SERVIÇO 1.00 947,96 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 1.00 546,21 0,00
Outras dedução 27.50 0,00 592,41
Outras dedução 11.00 0,00 595,86
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 9.574,16
Total de Descontos: 3.230,34
Total Liquido: 6.343,82