SERVIDOR
Nome: DOMINGAS PEREIRA SANDES Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.524.113-** PIS: ***.***.***
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: HOSPITAL CONCURSADOS Admissão: 22/12/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.466,78 0,00
GRATIFICACAO 1.00 800,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 293,35 0,00
QUINQUENIO 3.00 220,01 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 13,35
ADICIONAL NOTURNO 25.00 366,70 0,00
Outras dedução 4.00 0,00 606,00
PROGRESSAO SALARIAL.TEMPO SERVIÇO 1.00 528,76 0,00
1/3 FERIAS 30.00 958,53 0,00
Outras dedução 11.00 0,00 193,61
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.771,50
Total de Descontos: 812,96
Total Liquido: 3.958,54