SERVIDOR
Nome: ANTONIO DANTAS BARBOSA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.584.393-** PIS: ***.***.***
Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: CENTRO DE SAUDE I - SESP Admissão: 04/04/2013
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 2.824,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 564,80 0,00
QUINQUENIO 2024.00 282,40 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 102,33 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 28,24
Outras dedução 43.00 0,00 429,32
Outras dedução 4.00 0,00 453,59
Outras dedução 2.00 0,00 56,48
PROGRESSAO HORIZONTAL 1.00 559,44 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 2024.00 174,41 0,00
Outras dedução 7.50 0,00 41,00
Outras dedução 11.00 0,00 372,77
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.507,38
Total de Descontos: 1.381,40
Total Liquido: 3.125,98