SERVIDOR
Nome: WARLEY CARREIRO VIANA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.473.513-** PIS: ***.***.***
Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: CENTRO DE SAUDE I - SESP Admissão: 04/04/2013
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 2.824,00 0,00
GRATIFICACAO 1.00 300,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 564,80 0,00
QUINQUENIO 2.00 282,40 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 102,33 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 17,07
Outras dedução 43.00 0,00 366,26
Outras dedução 23.00 0,00 584,19
Outras dedução 2.00 0,00 56,48
PROGRESSAO HORIZONTAL 1.00 559,44 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 2024.00 174,41 0,00
Outras dedução 15.00 0,00 67,88
Outras dedução 11.00 0,00 372,77
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.807,38
Total de Descontos: 1.464,65
Total Liquido: 3.342,73