SERVIDOR
Nome: MARIA FRANCO DIAS Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.434.373-** PIS: ***.***.***
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO(PINDARE) Admissão: 20/06/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 1.00 94,13 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 18,82 0,00
QUINQUENIO 3.00 14,12 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 102,33 0,00
Outras dedução 37.00 0,00 43,63
Outras dedução 2.00 0,00 56,48
Outras dedução 21.00 0,00 1.054,11
PROGRESSAO HORIZONTAL 2024.00 741,23 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 2024.00 178,27 0,00
ESTOURO NO MES 1.00 17,74 0,00
Outras dedução 11.00 0,00 12,42
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 1.166,64
Total de Descontos: 1.166,64
Total Liquido: 0,00