SERVIDOR
Nome: SILVANIA OLIVEIRA SILVA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.974.523-** PIS: ***.***.***
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: UNIDADE BASICA DE SAUDE ALVORADINHA Admissão: 15/02/2012
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 2.824,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 564,80 0,00
QUINQUENIO 2.00 282,40 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 102,33 0,00
Outras dedução 53.00 0,00 450,75
ADICIONAL NOTURNO 25.00 706,00 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 56,48
Outras dedução 7.00 0,00 492,59
PROGRESSAO HORIZONTAL 2024.00 539,43 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 2024.00 168,17 0,00
Outras dedução 15.00 0,00 92,38
Outras dedução 11.00 0,00 372,77
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.187,13
Total de Descontos: 1.464,97
Total Liquido: 3.722,16