SERVIDOR
Nome: ROGERIA ALVES CARVALHO Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.910.503-** PIS: ***.***.***
Cargo: FARMACEUTICO BIOQUIMICO Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: SECRETARIA DE SAUDE CONCURSADOS Admissão: 30/06/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 4.514,10 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 902,82 0,00
QUINQUENIO 3.00 677,11 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 41,09
Outras dedução 14.00 0,00 1.791,08
PROGRESSAO SALARIAL.TEMPO SERVIÇO 1.00 2.094,99 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 1.00 660,91 0,00
Outras dedução 27.50 0,00 939,39
Outras dedução 11.00 0,00 595,86
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 8.987,30
Total de Descontos: 3.367,42
Total Liquido: 5.619,88