SERVIDOR
Nome: ALBALUCIA SEVERO BASTOS Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.150.983-** PIS: ***.***.***
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: CENTRO DE SAUDE ADELSON RIBEIRO DE CARVA Admissão: 16/05/2012
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 2.824,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 564,80 0,00
QUINQUENIO 2.00 282,40 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 102,33 0,00
Outras dedução 72.00 0,00 325,94
Outras dedução 2.00 0,00 56,48
PROGRESSAO HORIZONTAL 2024.00 539,43 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 2024.00 168,17 0,00
1/3 FERIAS 30.00 1.459,60 0,00
Outras dedução 7.50 0,00 39,03
Outras dedução 11.00 0,00 372,77
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 5.940,73
Total de Descontos: 794,22
Total Liquido: 5.146,51