SERVIDOR
Nome: WERTHAM LIMA VIANA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.321.593-** PIS: ***.***.***
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: SAMU 192 Admissão: 04/06/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.466,78 0,00
GRATIFICACAO 1.00 500,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 293,35 0,00
QUINQUENIO 3.00 220,01 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 13,55
Outras dedução 95.00 0,00 435,50
ADICIONAL NOTURNO 1.00 366,70 0,00
PLANTOES 1.00 659,52 0,00
PROGRESSAO SALARIAL.TEMPO SERVIÇO 1.00 528,76 0,00
Outras dedução 11.00 0,00 193,61
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.172,49
Total de Descontos: 642,66
Total Liquido: 3.529,83