SERVIDOR
Nome: MARCELO VIANA MARINHO Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.491.063-** PIS: ***.***.***
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: SAMU 192 Admissão: 25/03/2003
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.466,78 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 293,35 0,00
QUINQUENIO 4.00 293,35 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 13,35
ADICIONAL NOTURNO 25.00 366,70 0,00
PROGRESSAO SALARIAL.TEMPO SERVIÇO 1.00 830,08 0,00
1/3 FERIAS 30.00 1.083,42 0,00
Outras dedução 11.00 0,00 193,61
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.471,05
Total de Descontos: 206,96
Total Liquido: 4.264,09