SERVIDOR
Nome: GISLAY DOS SANTOS SARAIVA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.067.043-** PIS: ***.***.***
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: HOSPITAL CONCURSADOS Admissão: 05/05/2004
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.466,78 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 293,35 0,00
QUINQUENIO 4.00 293,35 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 13,35
Outras dedução 79.00 0,00 249,45
ADICIONAL NOTURNO 25.00 366,70 0,00
PROGRESSAO SALARIAL.TEMPO SERVIÇO 1.00 860,82 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 1.00 139,65 0,00
Outras dedução 11.00 0,00 193,61
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 3.558,02
Total de Descontos: 456,41
Total Liquido: 3.101,61