SERVIDOR
Nome: ROSILDA DA SILVA GOMES Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.870.203-** PIS: ***.***.***
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: CENTRO DE SAUDE ADELSON RIBEIRO DE CARVA Admissão: 10/10/1979
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.466,78 0,00
GRATIFICACAO 1.00 1.000,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 293,35 0,00
QUINQUENIO 8.00 586,71 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 13,35
PROGRESSAO SALARIAL.TEMPO SERVIÇO 1.00 1.073,21 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 1.00 76,20 0,00
Outras dedução 7.50 0,00 12,25
Outras dedução 11.00 0,00 193,61
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.633,62
Total de Descontos: 219,21
Total Liquido: 4.414,41