SERVIDOR
Nome: LUCINEIDE PEREIRA DE ARAUJO Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.633.333-** PIS: ***.***.***
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: CENTRO DE SAUDE ADELSON RIBEIRO DE CARVA Admissão: 22/12/2008
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.466,78 0,00
GRATIFICACAO 1.00 1.000,00 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% 20.00 293,35 0,00
QUINQUENIO 3.00 220,01 0,00
VALE ALIMENTACAO 2024.00 137,37 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 14,67
Outras dedução 23.00 0,00 548,87
PROGRESSAO SALARIAL.TEMPO SERVIÇO 1.00 385,00 0,00
PROGRESSAO VERTICAL 1.00 92,58 0,00
Outras dedução 11.00 0,00 193,61
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 3.595,09
Total de Descontos: 757,15
Total Liquido: 2.837,94