Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 27 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 11 | 40,74% |
| ATENDIDOS | 16 | 59,26% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 18,52% |
| 2022 | 5 | 18,52% |
| 2023 | 6 | 22,22% |
| 2024 | 4 | 14,81% |
| 2025 | 2 | 7,41% |
| 2026 | 5 | 18,52% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,41% | |
| MASCULINO | 12 | 44,44% |
| FEMININO | 13 | 48,15% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,41% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 7,41% |
| ATé 20 ANOS | 6 | 22,22% |
| DE 21 A 30 ANOS | 8 | 29,63% |
| DE 31 A 40 ANOS | 5 | 18,52% |
| DE 41 A 50 ANOS | 3 | 11,11% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,70% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,41% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 7,41% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 22,22% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 7,41% |
| PóS-GRADUAçãO | 6 | 22,22% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 25,93% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 7,41% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)



06/04/2026
19/03/2026
17/03/2026
Aguarde...