Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| 0025 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - F | Nível I | 4.569,03 |
| 0226 - VICE DIRETOR(A) | Nível I | 1.821,59 |
| 0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO | Nível I | 2.151,42 |
| 0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - F | Nível I | 2.100,19 |
| 0262 - COORDENADOR(A) DE POSTO - M1 | Nível I | 2.594,35 |
| 0018 - CIRURGIÃO DENTISTA - E | Nível I | 10.033,73 |
| 0034 - EDUCADOR(A) FÍSICO - E | Nível I | 7.477,20 |
| 0014 - MOTORISTA - M | Nível I | 2.214,45 |
| 0999 - GESTOR(A) ESCOLAR | Nível I | 4.804,30 |
| 0019 - ENFERMEIRO(A) - E | Nível I | 9.272,06 |
| 0998 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - M | Nível I | 2.287,01 |
| 0010 - VIGIA - F | Nível I | 1.598,20 |
| 0296 - PROFESSOR(A) NIVEL II UNIFICADO | Nível I | 9.608,47 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.669,80 |
| 0291 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR I | Nível I | 1.973,40 |
| 0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - M | Nível I | 2.594,35 |
| 0141 - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Nível I | 3.987,24 |
| 0185 - VICE DIRETOR(A) ESCOLAR | Nível I | 4.477,48 |
| 0334 - ASSESSOR(A) DE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EDUCAÇÃO | Nível I | 3.900,00 |
| 0208 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO | Nível I | 4.150,65 |
| 0295 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR II | Nível I | 1.930,96 |
| 0137 - PEDAGOGO(A) - E | Nível I | 6.526,57 |
| 0143 - CONTADOR(A) - E | Nível I | 8.089,70 |
| 0136 - MÉDICO CIRURGIÃO | Nível I | 13.720,00 |
| 0059 - COORDENADOR(A) ESCOLAR | Nível I | 4.967,71 |



Aguarde...