Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA CARVALHO DA SILVA | ***.986.533-** | 01/08/2022 | 40 horas | ENTREVISTADOR EM DOMICILIO | IGD BOLSA FAMILIA | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| ANTONIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | ***.499.511-** | 01/08/2022 | 40 horas | EDUCADOR(A) SOCIAL | SCFV - ADOLESCENTE COMISSIONADOS (ANT PRO JOVEM) | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| EDIVANDO SANTOS SILVA CONCEIÇÃO | ***.163.841-** | 01/08/2023 | 40 horas | VIGIA | SCFV - ADOLESCENTE COMISSIONADOS (ANT PRO JOVEM) | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| IRIS COSTA SILVA | ***.692.093-** | 01/03/2024 | 40 horas | COORDENADOR DO SCFV | SCFV - ADOLESCENTE COMISSIONADOS (ANT PRO JOVEM) | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | |
| JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | ***.562.893-** | 01/02/2021 | 40 horas | DIGITADOR | IGD BOLSA FAMILIA | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| LUZIRENE VIANA CARVALHO | ***.001.923-** | 01/05/2024 | 40 horas | CUIDADORA SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ(CONTRATOS) | 1.765,00 | 105,90 | 1.659,10 | |
| MARIA DA FELICIDADE CARLOS DA SILVA | ***.282.683-** | 08/02/2021 | 40 horas | RECEPCIONISTA | CRAS - CONTRATADOS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| RAIANE ARAUJO SANTOS | ***.037.813-** | 01/03/2022 | 40 horas | EDUCADOR(A) SOCIAL | SCFV - ADOLESCENTE COMISSIONADOS (ANT PRO JOVEM) | 1.912,00 | 105,90 | 1.806,10 | |
| RAQUEL ARAUJO DE SOUSA | ***.220.933-** | 01/02/2024 | 40 horas | EDUCADOR(A) SOCIAL | CREAS CONTRATADOS | 1.912,00 | 105,90 | 1.806,10 | |
| RAYANE OLIVEIRA FERREIRA | ***.751.113-** | 01/05/2024 | 40 horas | DIGITADOR | IGD BOLSA FAMILIA | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| SAMARIA SANTOS LIMA | ***.786.713-** | 01/02/2021 | 40 horas | VISITADOR (A) PCF LEI 469/2020 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ(CONTRATOS) | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | |
| SANDOVALDO DE SOUSA LIMA | ***.316.053-** | 01/02/2024 | 40 horas | VIGIA | SCFV - ADOLESCENTE COMISSIONADOS (ANT PRO JOVEM) | 1.765,00 | 105,90 | 1.659,10 | |
| TAISA DO NASCIMENTO CAVALCANTE MATOS | ***.912.073-** | 01/02/2021 | 40 horas | DIGITADOR | IGD BOLSA FAMILIA | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
| TALIA DOS SANTOS CARVALHO | ***.695.243-** | 01/02/2021 | 40 horas | DIGITADOR | IGD BOLSA FAMILIA | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| THAIANNE LIMA REIS | ***.916.783-** | 01/02/2021 | 40 horas | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | CREAS CONTRATADOS | 3.700,00 | 203,82 | 3.496,18 | |
| THAINARA LOPES GOMES | ***.610.603-** | 01/03/2022 | 40 horas | EDUCADOR(A) SOCIAL | SCFV - ADOLESCENTE COMISSIONADOS (ANT PRO JOVEM) | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| VALDILENE FRAZAO DA CRUZ | ***.659.933-** | 25/01/2021 | 40 horas | DIGITADOR | IGD BOLSA FAMILIA | 1.584,04 | 105,90 | 1.478,14 | |
| VANJA SILVA GOMES | ***.481.513-** | 01/02/2021 | 40 horas | VISITADOR (A) PCF LEI 469/2020 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ(CONTRATOS) | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 |



Aguarde...