SERVIDOR
| Nome: | THAIANNE LIMA REIS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.916.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | Departamento: | CREAS CONTRATADOS |
| Setor: | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Admissão: | 01/02/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| GRATIFICACAO | 1.00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 9.00 | 0,00 | 203,82 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.700,00 | |||
| Total de Descontos: | 203,82 | |||
| Total Liquido: | 3.496,18 | |||



Aguarde...