SERVIDOR
| Nome: | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.562.893-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIGITADOR | Departamento: | IGD BOLSA FAMILIA |
| Setor: | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Admissão: | 01/02/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.412,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 105,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.412,00 | |||
| Total de Descontos: | 105,90 | |||
| Total Liquido: | 1.306,10 | |||



Aguarde...