SERVIDOR
| Nome: | RAQUEL ARAUJO DE SOUSA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.220.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | EDUCADOR(A) SOCIAL | Departamento: | CREAS CONTRATADOS |
| Setor: | CREAS | Admissão: | 01/02/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.412,00 | 0,00 | |
| GRATIFICACAO | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 105,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.912,00 | |||
| Total de Descontos: | 105,90 | |||
| Total Liquido: | 1.806,10 | |||



Aguarde...