SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA VALERIA DA SILVA ARAUJO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.499.511-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | EDUCADOR(A) SOCIAL | Departamento: | SCFV - ADOLESCENTE COMISSIONADOS (ANT PRO JOVEM) |
| Setor: | Admissão: | 01/08/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.412,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 105,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.412,00 | |||
| Total de Descontos: | 105,90 | |||
| Total Liquido: | 1.306,10 | |||



Aguarde...